Velocity
Akcelerátor systémových fungicidů a regulátorů růstu.
4 095 Kč
(JC 819 Kč/l)
| Nejnižší cena za posledních 30 dní: z 4 095 Kč | |
Skladem u dodavatele
Charakteristika produktu
Adjuvant ve formě emulgovatelného koncentrátu pro použití v zemědělství, zahradnictví a lesnictví. Je určený ke zlepšení vlastností postřikových kapalin, zvýšení a zrychlení penetrace přípravků do rostlin a zvýšení biologické účinnosti pesticidů, zvláště fungicidů se systemickým účinkem.
Účinná látka
771,5 g/l metylester repkového oleja, 105,9 g/l polyéter-polymetylsilaxan-kopolymér
Doporučení
Velocity se používá s registrovanými přípravky na ochranu rostlin v souladu s návody na jejich použití. Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Rozsah použití a dávkování přípravku v zahradnictví
| Plodina | Účel použití | Termín aplikace | OL | Dávka | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Bob | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do vytvoření prvních lusků | 0,2-0,5 l | ||
| Brambor | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do stadia zakládání hlíz | 0,2-0,5 l | ||
| Broskvoň | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do tvorby prvních plodů | 0,2-0,5 l | ||
| Cukrovka | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do 6 plně vyvinutých listů | 0,2-0,5 l | ||
| Fazol | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do vytvoření prvních lusků | 0,2-0,5 l | ||
| Hrách | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do vytvoření prvních plochých lusků | 0,2-0,5 l | ||
| Hrách | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do vytvoření prvních lusků | 0,2-0,5 l | pouze hrách cukrový | |
| Hrušeň | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do velikosti plodů 5–10 mm | 0,2-0,5 l | ||
| Chmel | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do vytvoření chmelových hlávek | 0,2-0,5 l | ||
| Jabloň | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do velikosti plodů 5–10 mm | 0,2-0,5 l | ||
| Jahodník | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do tvorby prvních plodů | 0,2-0,5 l | ||
| Ječmen jarní | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do BBCH 53 (čtvrtina klasu vymetána) | 0,2-0,5 l | ||
| Ječmen ozimý | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do BBCH 53 (čtvrtina klasu vymetána) | 0,2-0,5 l | ||
| Kapusta | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do počátku vývoje bočních pupenů | 0,2-0,5 l | pouze kapusta růžičková | |
| Kukuřice | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do BBCH 53 (špička laty viditelná) | 0,2-0,5 l | ||
| Květák | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do doby tvorby růžic, velikost růžice do 1 cm | 0,2-0,5 l | ||
| Len | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do vytvoření 10 % tobolek | 0,2-0,5 l | ||
| Lesní porosty | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | 0,2-0,5 l | |||
| Maliník | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do tvorby prvních plodů | 0,2-0,5 l | ||
| Mandloň | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do tvorby prvních plodů | 0,2-0,5 l | ||
| Meruňka | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do tvorby prvních plodů | 0,2-0,5 l | ||
| Nezemědělská půda | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | 0,2-0,5 l | platí pro mimoprodukční plochy, neobdělávaná půda | ||
| Okrasné rostliny | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | 0,2-0,5 l | |||
| Okurka | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do tvorby prvních plodů | 0,2-0,5 l | ||
| Oves | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do BBCH 53 (čtvrtina klasu vymetána) | 0,2-0,5 l | ||
| Polní plodiny | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | 0,2-0,5 l | ostatní plodiny nesloužící k potravinářským účelům | ||
| Proso | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do BBCH 53 (čtvrtina klasu vymetána) | 0,2-0,5 l | ||
| Pšenice jarní | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do BBCH 53 (čtvrtina klasu vymetána) | 0,2-0,5 l | ||
| Pšenice ozimá | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do BBCH 53 (čtvrtina klasu vymetána) | 0,2-0,5 l | ||
| Rajče | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do vytvoření prvních plodů | 0,2-0,5 l | ||
| Réva vinná | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do tvorby prvních plodů | 0,2-0,5 l | ||
| Rybíz černý | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do vytvoření prvních zelených plodů | 0,2-0,5 l | ||
| Rybíz červený | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do vytvoření prvních zelených plodů | 0,2-0,5 l | ||
| Řepka olejka, jarní | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do vytvoření 10 % šešulí | 0,2-0,5 l | ||
| Řepka olejka, ozimá | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do vytvoření 10 % šešulí | 0,2-0,5 l | ||
| Salát | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do začátku tvorby hlávek | 0,2-0,5 l | pouze odrůdy vytvářející hlávky | |
| Salát | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do velikosti 30 % průměru list. růžice dle odrůdy | 0,2-0,5 l | pouze odrůdy nevytvářející hlávky | |
| Trávníky | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | 0,2-0,5 l | |||
| Tritikale | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do BBCH 53 (čtvrtina klasu vymetána) | 0,2-0,5 l | ||
| Třešeň | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do tvorby prvních plodů | 0,2-0,5 l | ||
| Višeň | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do tvorby prvních plodů | 0,2-0,5 l | ||
| Žito | zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti | do BBCH 53 (čtvrtina klasu vymetána) | 0,2-0,5 l |












vyřizujeme do 24 hodin
osobního odběru